Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 150,00 ₹ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 775,00 ₹ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 400,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 150,00 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 250,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 102,78 ₹ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 39,13 ₹ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 15,60 ₹ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 56,88 ₹ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 47,67 ₹ | |
Arroz (branco), (1kg) | 50,14 ₹ | |
Ovos (normais) (12) | 83,28 ₹ | |
Queijo Regional (1kg) | 586,67 ₹ | |
Filetes de Frango (1kg) | 279,09 ₹ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 383,85 ₹ | |
Maçãs (1kg) | 177,11 ₹ | |
Banana (1kg) | 59,31 ₹ | |
Laranjas (1kg) | 80,50 ₹ | |
Tomate (1kg) | 55,42 ₹ | |
Batata (1kg) | 41,36 ₹ | |
Cebola (1kg) | 42,45 ₹ | |
Alface (1 pé) | 65,33 ₹ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 29,21 ₹ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 675,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 159,18 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 218,89 ₹ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 380,00 ₹ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 20,00 ₹ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 1.304,35 ₹ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 30,00 ₹ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 100,00 ₹ | |
Gasolina (1 litro) | 105,98 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.866.666,67 ₹ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 1.927,59 ₹ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 263,00 ₹ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 581,47 ₹ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.600,00 ₹ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 950,00 ₹ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 180,00 ₹ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 6.812,50 ₹ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 212.500,00 ₹ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.093,75 ₹ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 1.644,44 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.142,86 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.535,71 ₹ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 16.416,67 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 8.856,50 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 40.000,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 19.375,00 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 205.092,74 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 135.879,70 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 47.560,00 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,48 |
EnglishCost of Living in Kochi |
DeutschLebenshaltungskosten in Kochi |
ItalianoCosto della Vita a Kochi |
FrançaisCoût de la Vie à Kochi |
EspañolCosto de Vida en Cochín |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page