Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 17.153,85 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 10.648,15 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 38.600,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 23.946,15 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 168.390,99 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 66.807,25 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 73.241,38 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,54 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 314
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 46
Última atualização: Outubro 2025