| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo | 
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 17.074,07 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 10.517,86 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 38.806,45 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 24.355,56 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 168.333,03 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 66.676,50 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 69.411,11 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,60 | 
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 324
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 47
Última atualização: Outubro 2025