Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 139,37 |
Indicador de Poder de Compra | 117,03 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 60,20 | Elevado |
Indicador de Saúde | 69,44 | Elevado |
Indicador de Clima | 53,22 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 21,03 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,91 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 46,74 | Elevado |
Indicador de Poluição | 74,52 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 139,37 | Elevado |
Contribuidores: 179
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page