| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 34.412,75 ₱ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 18.466,67 ₱ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 120.699,90 ₱ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 44.088,89 ₱ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 267.111,11 ₱ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 157.571,43 ₱ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 30.160,18 ₱ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,43 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 127
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 24
Última atualização: Maio 2026