| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 30.272,68 ₱ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 14.656,19 ₱ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 104.090,82 ₱ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 38.111,11 ₱ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 216.875,00 ₱ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 139.166,67 ₱ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 28.138,10 ₱ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,32 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 145
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 34
Última atualização: Outubro 2025