| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 7.140.598,07 soʼm | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 4.456.962,06 soʼm | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 14.129.949,19 soʼm | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 8.639.729,00 soʼm | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 19.931.614,10 soʼm | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 11.249.259,26 soʼm | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 8.996.919,42 soʼm | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 23,31 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 189
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 27
Última atualização: Agosto 2026