| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 7.295.065,79 UZS | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 4.606.985,29 UZS | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 12.995.703,12 UZS | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 7.877.539,06 UZS | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 22.615.217,39 UZS | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 12.025.054,35 UZS | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 7.282.298,07 UZS | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 23,07 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 222
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 35
Última atualização: Fevereiro 2026