| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 7.414.413,71 UZS | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 4.535.707,05 UZS | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 14.366.786,28 UZS | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 7.939.741,07 UZS | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 22.989.265,95 UZS | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 11.770.187,70 UZS | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 6.970.536,77 UZS | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 23,50 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 216
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 32
Última atualização: Abril 2026