Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 26,51 |
Indicador de Segurança: | 73,49 |
Nível de Criminalidade | 21.39 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 38.72 | Baixo | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 22.67 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 20.57 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 16.53 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 29.51 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 22.65 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 27.81 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 20.92 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 25.56 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 29.61 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 20.47 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 68.89 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 85.83 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 71.62 | Elevado |
Contribuidores: 96
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page