| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 391.691,70 ֏ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 257.050,39 ֏ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 553.501,11 ֏ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 349.691,24 ֏ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.217.885,52 ֏ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 617.801,22 ֏ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 258.504,47 ֏ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 13,54 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 211
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 35
Última atualização: Novembro 2026