| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 22,47 |
| Indicador de Segurança: | 77,53 |
| Nível de Criminalidade | 18.85 | Muito Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 43.52 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 23.57 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 18.31 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 15.72 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 23.27 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 18.08 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 21.33 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 15.96 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 21.00 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 24.03 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 15.88 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 52.22 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 89.96 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 77.46 | Elevado |
Contribuidores: 272
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.