| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 5.787,12 AED | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 4.252,67 AED | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 12.542,27 AED | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 9.204,67 AED | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 18.070,84 AED | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 12.480,22 AED | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 11.444,12 AED | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,28 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 239
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 40
Última atualização: Dezembro 2025