| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 178,37 |
| Indicador de Poder de Compra | 121,52 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 88,96 | Muito Elevado |
| Indicador de Saúde | 72,48 | Elevado |
| Indicador de Clima | 43,89 | Moderado |
| Indicador de Custo de Vida | 55,38 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,64 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 30,00 | Baixo |
| Índice de poluição | 45,24 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 178,37 | Muito Elevado |
Contribuidores: 128
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.