Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 176,09 |
Indicador de Poder de Compra | 114,06 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 88,25 | Muito Elevado |
Indicador de Saúde | 70,91 | Elevado |
Indicador de Clima | 43,89 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 57,76 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,40 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 29,51 | Baixo |
Indicador de Poluição | 46,09 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 176,09 | Muito Elevado |
Contribuidores: 114
Última atualização: Março 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page