Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 54.657,33 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 31.117,27 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 147.328,35 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 75.562,53 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 608.054,41 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 303.077,12 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 77.866,07 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,93 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 510
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 86
Última atualização: Novembro 2024
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page