Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 39.657,89 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 22.594,60 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 118.470,87 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 51.965,26 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 499.509,03 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 209.489,13 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 69.983,89 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,65 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 497
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 81
Última atualização: Junho 2022
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page