Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 350,00 ₹ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.500,00 ₹ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 350,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 200,00 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 400,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 201,93 ₹ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 40,86 ₹ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 15,08 ₹ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 63,80 ₹ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 42,29 ₹ | |
Arroz (branco), (1kg) | 61,75 ₹ | |
Ovos (normais) (12) | 82,12 ₹ | |
Queijo Regional (1kg) | 515,79 ₹ | |
Filetes de Frango (1kg) | 292,18 ₹ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 438,53 ₹ | |
Maçãs (1kg) | 191,25 ₹ | |
Banana (1kg) | 59,86 ₹ | |
Laranjas (1kg) | 104,71 ₹ | |
Tomate (1kg) | 42,18 ₹ | |
Batata (1kg) | 33,15 ₹ | |
Cebola (1kg) | 35,52 ₹ | |
Alface (1 pé) | 48,70 ₹ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 29,05 ₹ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 800,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 178,01 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 314,11 ₹ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 20,00 ₹ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 350,00 ₹ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 29,00 ₹ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 29,50 ₹ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 100,00 ₹ | |
Gasolina (1 litro) | 106,70 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.908.494,34 ₹ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 4.187,89 ₹ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 392,49 ₹ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 714,21 ₹ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.667,91 ₹ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 951,28 ₹ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 375,00 ₹ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 8.948,41 ₹ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 256.257,14 ₹ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.099,56 ₹ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.486,15 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 5.022,20 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 3.506,98 ₹ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 47.673,95 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 26.791,67 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 139.767,44 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 70.697,67 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 529.270,81 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 246.496,93 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 62.013,16 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,65 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page