| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 91,05 |
| Indicador de Poder de Compra | 66,60 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 56,14 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 65,47 | Elevado |
| Indicador de Clima | 71,48 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 25,90 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 28,00 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 55,15 | Elevado |
| Índice de poluição | 83,26 | Muito Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 91,05 | Moderado |
Contribuidores: 213
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.