Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 26.912,82 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 15.343,73 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 69.385,21 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 39.297,09 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 185.849,01 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 94.590,51 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 99.041,04 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,35 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 716
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 115
Última atualização: Fevereiro 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page