Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 26.693,88 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 16.648,94 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 74.058,82 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 45.288,46 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 183.184,31 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 97.430,12 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 113.945,25 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,02 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 567
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 91
Última atualização: Agosto 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page