| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 30.696,97 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 18.444,00 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 79.677,42 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 48.000,19 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 179.036,96 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 97.810,83 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 81.279,07 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,49 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 358
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 64
Última atualização: Agosto 2026