Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 200,00 ₹ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.371,70 ₹ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 300,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 150,00 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 300,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 148,96 ₹ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 37,00 ₹ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 15,46 ₹ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 47,97 ₹ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 45,76 ₹ | |
Arroz (branco), (1kg) | 63,09 ₹ | |
Ovos (normais) (12) | 79,83 ₹ | |
Queijo Regional (1kg) | 510,75 ₹ | |
Filetes de Frango (1kg) | 304,06 ₹ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 531,71 ₹ | |
Maçãs (1kg) | 212,42 ₹ | |
Banana (1kg) | 53,18 ₹ | |
Laranjas (1kg) | 86,74 ₹ | |
Tomate (1kg) | 34,74 ₹ | |
Batata (1kg) | 33,49 ₹ | |
Cebola (1kg) | 32,87 ₹ | |
Alface (1 pé) | 32,52 ₹ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 29,03 ₹ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 600,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 151,28 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 266,00 ₹ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 40,00 ₹ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 1.200,00 ₹ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 60,00 ₹ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 30,00 ₹ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 100,00 ₹ | |
Gasolina (1 litro) | 105,65 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.000.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.884.214,34 ₹ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 2.026,78 ₹ | |
1 min. de Telemóvel Pré-Pago para Chamada Local (Sem Descontos nem Planos) | 0,96 ₹ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 897,30 ₹ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.733,33 ₹ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 554,55 ₹ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 350,00 ₹ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 8.212,64 ₹ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 170.921,05 ₹ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.426,58 ₹ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.255,83 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.835,81 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 3.348,57 ₹ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 18.557,45 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 11.116,67 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 46.447,12 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 28.125,00 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 132.875,88 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 62.958,07 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 111.945,26 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,66 |
EnglishCost of Living in Bangalore
DeutschLebenshaltungskosten in Bangalore
ItalianoCosto della Vita a Bangalore
FrançaisCoût de la Vie à Bangalore
EspañolCosto de Vida en Bangalore
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page