| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 6.532.857,14 Rp | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 3.604.615,38 Rp | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 20.604.545,45 Rp | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 10.060.000,00 Rp | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 50.755.475,71 Rp | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 27.106.053,69 Rp | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 7.692.002,95 Rp | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,45 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 165
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 38
Última atualização: Outubro 2026