Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 34,00 |
| PM2.5 | 34,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Moderado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 84,49 |
| Escala Exp de Poluição: | 150,82 |
| Poluição do Ar | 77.45 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 56.73 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 75.19 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 68.77 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 60.89 | Elevado | |
| Poluição da Água | 77.99 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 69.98 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 68.68 | Elevado |
| Qualidade do Ar | 22.55 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 43.27 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 24.81 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 31.23 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 39.11 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 22.01 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 30.02 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 31.32 | Baixo |
Contribuidores: 285
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.