Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 24.714,46 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 15.913,79 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 69.000,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 41.520,00 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 245.258,06 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 143.385,48 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 94.422,78 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,84 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 296
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 46
Última atualização: Maio 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page