| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 26.285,95 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 15.523,81 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 73.409,09 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 42.700,00 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 247.896,70 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 145.280,06 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 83.148,08 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,78 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 249
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 38
Última atualização: Dezembro 2025