Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 138,21 |
Indicador de Poder de Compra | 144,68 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 46,41 | Moderado |
Indicador de Saúde | 65,12 | Elevado |
Indicador de Clima | 59,87 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 24,73 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,08 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 35,42 | Moderado |
Indicador de Poluição | 90,91 | Muito Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 138,21 | Elevado |
Contribuidores: 42
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page