Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.093,56 $ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.072,22 $ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.508,89 $ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.651,11 $ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.365,22 $ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.365,22 $ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.593,58 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,57 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 118
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 28
Última atualização: Novembro 2024
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page