| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 683,54 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 534,46 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.429,09 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 860,00 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 2.746,43 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.825,00 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.894,23 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,73 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 145
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 38
Última atualização: Novembro 2025