| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 888,89 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 627,78 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.353,75 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 972,22 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.616,67 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.150,00 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.576,92 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,46 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 101
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 18
Última atualização: Novembro 2025