Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 33,98 |
Indicador de Segurança: | 66,02 |
Nível de Criminalidade | 31.47 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 55.94 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 32.39 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 34.10 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 29.42 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 42.60 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 27.08 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 28.39 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 14.41 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 44.49 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 44.68 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 28.91 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 52.14 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 86.39 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 64.85 | Elevado |
Contribuidores: 123
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page