Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.848,34 lei | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.346,05 lei | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.850,30 lei | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.056,85 lei | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 9.342,28 lei | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 6.857,84 lei | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.752,19 lei | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,93 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 234
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 36
Última atualização: Junho 2023
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page