| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.868,97 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.592,31 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.294,00 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.606,82 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 10.381,37 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 7.627,78 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.395,23 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,66 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 286
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 47
Última atualização: Novembro 2025