| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 51.509,79 din | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 42.109,22 din | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 102.100,46 din | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 80.682,76 din | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 372.856,47 din | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 277.235,22 din | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 125.479,09 din | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,23 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 144
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 23
Última atualização: Agosto 2026