| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.241,83 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 887,85 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.353,33 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.723,87 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 7.526,06 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 5.277,27 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.186,97 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,67 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 369
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 64
Última atualização: Dezembro 2025