| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 168,27 |
| Indicador de Poder de Compra | 116,63 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 55,45 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 66,04 | Elevado |
| Indicador de Clima | 83,35 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 72,82 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,06 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 33,36 | Baixo |
| Índice de poluição | 37,94 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 168,27 | Muito Elevado |
Contribuidores: 207
Última atualização: Julho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.