| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 177,05 |
| Indicador de Poder de Compra | 134,97 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 55,32 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 66,30 | Elevado |
| Indicador de Clima | 83,35 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 70,73 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,79 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 33,31 | Baixo |
| Índice de poluição | 38,09 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 177,05 | Muito Elevado |
Contribuidores: 208
Última atualização: Outubro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.