Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 192.666,67 Ft | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 157.307,69 Ft | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 345.555,56 Ft | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 291.250,00 Ft | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 910.000,00 Ft | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 712.500,00 Ft | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 355.418,58 Ft | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,29 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 102
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 22
Última atualização: Março 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page