| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 164,23 |
| Indicador de Poder de Compra | 67,40 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 76,24 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 58,38 | Moderado |
| Indicador de Clima | 79,07 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 41,18 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,39 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 19,55 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 37,92 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 164,23 | Muito Elevado |
Contribuidores: 22
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.