Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 23,41 |
Indicador de Segurança: | 76,59 |
Nível de Criminalidade | 15.66 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 44.25 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 21.67 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 18.63 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 15.50 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 26.13 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 19.88 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 25.66 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 20.39 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 26.97 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 29.25 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 19.74 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 40.79 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 88.63 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 69.25 | Elevado |
Contribuidores: 40
Última atualização: Maio 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page