| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 896,88 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 651,54 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.641,67 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.176,92 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 5.756,78 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.970,59 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.353,00 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,48 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 169
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 28
Última atualização: Outubro 2025