| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 175,25 |
| Indicador de Poder de Compra | 79,38 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 69,68 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 68,40 | Elevado |
| Indicador de Clima | 96,26 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 58,61 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 18,70 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 15,68 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 27,59 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 175,25 | Muito Elevado |
Contribuidores: 42
Última atualização: Agosto 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.