| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 3.178,86 lei | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.143,22 lei | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 5.724,71 lei | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 4.344,28 lei | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 13.768,42 lei | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 10.493,44 lei | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.893,60 lei | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,54 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 153
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 25
Última atualização: Janeiro 2026