| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
| Indicador de Poder de Compra | 63,30 | Baixo |
| Indicador de Segurança | 74,91 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 52,63 | Moderado |
| Indicador de Clima | ? | |
| Indicador de Custo de Vida | 42,43 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,05 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 18,10 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 35,71 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? | |
Contribuidores: 30
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.