| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 25,13 |
| Indicador de Segurança: | 74,87 |
| Nível de Criminalidade | 19.87 | Muito Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 37.60 | Baixo | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 25.17 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 21.54 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 15.93 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 31.86 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 22.39 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 29.02 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 11.73 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 25.22 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 29.41 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 15.43 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 61.73 | Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 88.19 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 71.18 | Elevado |
Contribuidores: 119
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.