| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.624,38 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.341,19 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.739,65 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.311,33 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.540,00 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.519,00 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.973,94 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,58 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 153
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 31
Última atualização: Dezembro 2025