Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.707,49 lei | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.296,66 lei | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.484,10 lei | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.915,07 lei | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 8.976,62 lei | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 7.238,86 lei | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.346,86 lei | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,38 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 83
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 14
Última atualização: Novembro 2024
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page