| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 794,44 KM | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 542,40 KM | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.739,00 KM | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.026,36 KM | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 5.761,25 KM | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.123,20 KM | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.812,65 KM | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,08 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 146
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 25
Última atualização: Outubro 2026