Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 524,50 KM | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 357,50 KM | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 916,67 KM | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 596,05 KM | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.716,56 KM | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.373,20 KM | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.385,84 KM | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,29 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 238
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 48
Última atualização: Junho 2022
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page