Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 494,03 KM | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 320,59 KM | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 949,53 KM | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 570,94 KM | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.196,67 KM | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.925,00 KM | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.246,43 KM | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,37 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 409
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 73
Última atualização: Abril 2021
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page