| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 134,71 |
| Indicador de Poder de Compra | 76,29 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 56,24 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 60,30 | Elevado |
| Indicador de Clima | 78,18 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 43,62 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,52 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 26,53 | Baixo |
| Índice de poluição | 64,45 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 134,71 | Elevado |
Contribuidores: 57
Última atualização: Agosto 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.