Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 10,00 KM | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 50,00 KM | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 12,50 KM | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 4,00 KM | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 4,00 KM | |
Cappuccino (normal) | 3,36 KM | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3,24 KM | |
Água (0.33 litros garrafa) | 1,96 KM | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 2,35 KM | |
Pão Branco Fresco (500g) | 1,88 KM | |
Arroz (branco), (1kg) | 3,63 KM | |
Ovos (normais) (12) | 5,06 KM | |
Queijo Regional (1kg) | 15,92 KM | |
Filetes de Frango (1kg) | 13,27 KM | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 19,67 KM | |
Maçãs (1kg) | 2,28 KM | |
Banana (1kg) | 3,23 KM | |
Laranjas (1kg) | 2,87 KM | |
Tomate (1kg) | 3,74 KM | |
Batata (1kg) | 1,77 KM | |
Cebola (1kg) | 1,97 KM | |
Alface (1 pé) | 1,74 KM | |
Água (1.5 litros garrafa) | 1,14 KM | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 13,90 KM | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,79 KM | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,19 KM | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 6,20 KM | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 1,80 KM | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 53,00 KM | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 2,50 KM | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,50 KM | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 15,00 KM | |
Gasolina (1 litro) | 2,63 KM | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 47.000,00 KM | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 43.475,00 KM | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 324,30 KM | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 32,35 KM | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 53,44 KM | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 60,48 KM | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 30,83 KM | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 10,00 KM | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 445,00 KM | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 5.300,00 KM | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 158,75 KM | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 61,38 KM | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 174,06 KM | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 179,50 KM | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 680,00 KM | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 484,00 KM | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.238,10 KM | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 847,62 KM | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 5.416,84 KM | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.490,91 KM | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.437,91 KM | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,67 |
EnglishCost of Living in Sarajevo |
DeutschLebenshaltungskosten in Sarajevo |
ItalianoCosto della Vita a Sarajevo |
FrançaisCoût de la Vie à Sarajevo |
EspañolCosto de Vida en Sarajevo |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page