| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.893,63 lei | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.952,41 lei | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 5.535,52 lei | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.458,64 lei | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 17.746,56 lei | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 9.876,91 lei | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 6.341,37 lei | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,09 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 318
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 49
Última atualização: Janeiro 2026