Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.766,67 R$ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.255,77 R$ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.622,41 R$ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.784,62 R$ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 9.505,89 R$ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 6.326,86 R$ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.723,17 R$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,25 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 306
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 46
Última atualização: Abril 2021
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page