| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 510,48 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 350,71 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 970,45 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 660,87 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 2.692,04 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.731,42 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.299,62 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,69 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 273
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 37
Última atualização: Novembro 2025