| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 164,73 |
| Indicador de Poder de Compra | 94,13 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 62,61 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 60,58 | Elevado |
| Indicador de Clima | 74,70 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 53,82 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,42 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 30,21 | Baixo |
| Índice de poluição | 36,68 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 164,73 | Muito Elevado |
Contribuidores: 118
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.