| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.101,67 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.782,76 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.634,93 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.901,79 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 6.774,84 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 5.360,21 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.581,35 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,78 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 316
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 54
Última atualização: Novembro 2025