Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 11.286,84 R | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 7.867,19 R | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 23.014,71 R | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 15.807,81 R | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 33.939,62 R | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 23.495,83 R | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 21.826,47 R | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,05 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 329
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 57
Última atualização: Junho 2022
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page