| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo | 
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 737,50 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 606,47 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.375,00 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.053,85 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 2.868,75 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.837,50 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.696,35 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,50 | 
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 159
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 30
Última atualização: Outubro 2025