Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 139,89 |
Indicador de Poder de Compra | 90,01 | Moderado |
Indicador de Segurança | 50,95 | Moderado |
Indicador de Saúde | 72,22 | Elevado |
Indicador de Clima | 86,01 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 57,47 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,30 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 30,50 | Baixo |
Indicador de Poluição | 76,28 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 139,89 | Elevado |
Contribuidores: 16
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page