| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 854,55 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 634,55 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.347,92 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.008,64 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 5.224,34 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.619,57 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.449,12 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,07 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 277
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 39
Última atualização: Outubro 2025